Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի դրամավարկային և բանկային համակարգի հիմնական ցուցանիշները:
Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտե:
Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):
Տվյալները թարմացվել են` 01/10/2019:
Աղյուսակ 1. Փողի բազան Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջին, մլրդ դրամ
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Փողի բազա | 29.4 | 72.4 | 200.6 | 507.6 | 671.3 | 683.8 | 888.1 | 886.8 | 921.3 | 1,042.3 | 1,032.0 | 1,215.6 |
Զուտ միջազգային պահուստներ | 14.9 | 70.5 | 214.7 | 453.8 | 460.0 | 418.0 | 654.7 | 392.8 | 497.0 | 673.3 | 662.8 | 678.5 |
Զուտ ներքին ակտիվներ | 14.4 | 1.9 | -14.2 | 53.8 | 211.2 | 265.8 | 233.4 | 494.0 | 424.3 | 369.0 | 369.2 | 537.0 |
Կառավարություն | 10.2 | 8.3 | -17.3 | -95.6 | -66.7 | -93.3 | -175.9 | -102.1 | -120.2 | -162.3 | -144.3 | -172.3 |
Բանկեր | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 57.4 | 137.0 | 152.9 | 174.0 | 312.5 | 225.0 | 153.3 | 107.6 | 299.1 |
ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթեր | - | - | -21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Զուտ այլ ակտիվներ | 0.5 | -9.7 | 20.4 | 92.0 | 140.9 | 206.2 | 235.2 | 283.6 | 319.5 | 378.0 | 405.8 | 410.3 |
ԿԲ-ից դուրս կանխիկ դրամ | 25.7 | 61.9 | 155.3 | 348.2 | 398.8 | 440.1 | 446.8 | 412.3 | 413.6 | 455.4 | 516.1 | 566.7 |
Պարտադիր պահուստներ դրամով | 0.6 | 10.4 | 22.3 | 57.5 | 163.2 | 154.5 | 199.0 | 334.6 | 322.7 | 315.2 | 311.7 | 351.9 |
Պարտադիր պահուստներ արտարժույթով | 2.4 | - | 22.3 | 88.2 | 102.5 | 86.0 | 238.8 | 135.9 | 182.8 | 256.0 | 177.0 | 244.8 |
Այլ հաշիվներ | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 13.6 | 6.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 15.7 | 27.2 | 52.2 |
Աղյուսակ 2. Փողի զանգվածը Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, ներառյալ կուտակված տոկոսները, մլրդ դրամ
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Փողի զանգված | 40.3 | 151.7 | 365.6 | 911.4 | 1,127.0 | 1,346.4 | 1,545.4 | 1,674.2 | 1,855.7 | 2,180.1 | 2,582.8 | 2,775.1 |
Զուտ արտաքին ակտիվներ | 15.5 | 56.2 | 233.3 | 197.6 | -1.3 | -185.4 | -114.6 | -484.3 | -268.6 | -184.6 | -42.1 | -165.9 |
Զուտ ներքին ակտիվներ | 24.7 | 95.4 | 132.2 | 713.8 | 1,128.3 | 1,531.8 | 1,660.0 | 2,158.5 | 2,124.3 | 2,364.7 | 2,624.8 | 2,941.0 |
Կառավարություն | 8.8 | 9.3 | 5.0 | -55.6 | -7.6 | 9.4 | -21.8 | 66.6 | 74.0 | 215.1 | 305.4 | 343.8 |
Տնտեսություն | 37.9 | 109.3 | 188.5 | 980.8 | 1,327.1 | 1,693.7 | 1,911.8 | 2,314.2 | 2,233.9 | 2,368.3 | 2,758.5 | 3,232.0 |
Զուտ այլ ակտիվներ | -22.1 | -23.2 | -61.2 | -211.4 | -191.1 | -171.3 | -230.0 | -222.2 | -183.7 | -218.6 | -439.1 | -634.8 |
Բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամ | - | 59.5 | 144.3 | 304.3 | 349.4 | 384.1 | 384.5 | 348.4 | 345.5 | 390.9 | 445.2 | 477.0 |
Ցպահանջ ավանդներ | - | 11.9 | 57.8 | 128.4 | 164.4 | 161.7 | 198.9 | 182.9 | 210.1 | 264.8 | 343.6 | 418.3 |
Ժամկետային ավանդներ | - | 80.3* | 22.7 | 88.9 | 145.6 | 192.2 | 264.7 | 287.0 | 304.9 | 418.0 | 595.1 | 671.6 |
Արտարժույթով ավանդներ | - | - | 140.8 | 389.8 | 467.5 | 608.4 | 697.3 | 855.9 | 995.2 | 1,106.4 | 1,198.9 | 1,208.3 |
* Ներառյալ արտարժութով ավանդները:
Աղյուսակ 3. Փողի զանգվածը Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, առանց կուտակված տոկոսների, մլրդ դրամ
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Փողի զանգված | 40.3 | 150.6 | 364.6 | 905.2 | 1,118.8 | 1,336.4 | 1,530.1 | 1,656.7 | 1,836.0 | 2,156.5 | 2,557.4 |
Զուտ արտաքին ակտիվներ | - | 56.2 | 233.3 | 197.6 | -1.3 | -185.4 | -114.6 | -484.3 | -268.6 | -184.6 | -42.1 |
Զուտ ներքին ակտիվներ | - | 94.4 | 131.3 | 707.6 | 1,120.2 | 1,521.8 | 1,644.8 | 2,141.0 | 2,104.6 | 2,341.2 | 2,599.5 |
Կառավարություն | - | 9.3 | 5.0 | -55.6 | -7.6 | 9.4 | -21.8 | 66.6 | 74.0 | 215.1 | 305.4 |
Տնտեսություն | - | 104.0 | 186.4 | 968.0 | 1,311.5 | 1,683.7 | 1,896.6 | 2,296.6 | 2,214.3 | 2,344.7 | 2,733.2 |
Զուտ այլ ակտիվներ | - | -19.0 | -60.1 | -204.8 | -183.7 | -171.3 | -230.0 | -222.2 | -183.7 | -218.6 | -439.1 |
Բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամ | 24.6 | 59.5 | 144.3 | 304.3 | 349.4 | 384.1 | 384.5 | 348.4 | 345.5 | 390.9 | 445.2 |
Ցպահանջ ավանդներ | 5.5 | 11.8 | 57.7 | 128.3 | 164.3 | 161.6 | 198.7 | 182.7 | 209.9 | 264.5 | 343.3 |
Ժամկետային ավանդներ | 2.0 | 5.5 | 22.4 | 87.1 | 142.7 | 188.0 | 258.2 | 279.1 | 295.2 | 406.0 | 580.0 |
Արտարժույթով ավանդներ | 8.2 | 73.9 | 140.1 | 385.5 | 462.5 | 602.8 | 688.8 | 846.6 | 985.4 | 1,095.1 | 1,188.9 |