Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի բյուջետային համակարգի և պետական պարտքի հիմնական ցուցանիշները:
Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտե և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:
Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):
Տվյալները թարմացվել են` 25/09/2019:
Աղյուսակ 1. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 2. Պետական բյուջեի եկամուտները, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 3. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 4. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 5. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 6. Պետական բյուջեի եկամուտները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 7. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 8. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 9. Հայաստանի պետական պարտքը
Աղյուսակ 10. Հայաստանի արտաքին պետական պարտքն ըստ դոնորների, մլն դոլար
Աղյուսակ 1. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, միլիարդ դրամ
1991 | 1995 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը եկամուտներ | ||||||||||||||
Պետական բյուջե | 4.6 | 94.5 | 172.1 | 785.4 | 690.0 | 780.4 | 880.9 | 946.2 | 1,071.4 | 1,144.8 | 1,167.7 | 1,171.1 | 1,237.8 | 1,341.7 |
Համախմբված բյուջե | - | - | 204.8 | 802.9 | 711.7 | 804.3 | 906.1 | 975.1 | 1,101.7 | 1,178.2 | 1,201.7 | 1,205.8 | 1,276.8 | - |
Ընդամենը ծախսեր | ||||||||||||||
Պետական բյուջե | 4.4 | 125.6 | 222.9 | 810.6 | 929.1 | 954.3 | 986.5 | 1,006.1 | 1,142.9 | 1,235.1 | 1,409.0 | 1,449.1 | 1,504.8 | 1,447.1 |
Համախմբված բյուջե | - | - | 254.4 | 829.5 | 947.6 | 975.9 | 1,013.5 | 1,036.9 | 1,170.6 | 1,268.8 | 1,444.0 | 1,485.3 | 1,541.6 | - |
Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+) | ||||||||||||||
Պետական բյուջե | 0.3 | -31.1 | -50.8 | -25.2 | -239.1 | -173.9 | -105.7 | -59.9 | -71.5 | -90.3 | -241.3 | -278.0 | -267.0 | -105.4 |
Համախմբված բյուջե | - | - | -49.7 | -26.6 | -235.9 | -171.6 | -107.4 | -61.8 | -68.8 | -90.6 | -242.3 | -279.5 | -264.8 | - |
Նշում` 1991 թվականը ներկայացված է ԽՍՀՄ ռուբլով: 1991 և 1995 թթ. պետական բյուջեները ներառում են նաև համայնքային բյուջեները:
Համայնքների բյուջեներն առանձնացվել են պետական բյուջեից 1997թ. ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն։
Աղյուսակ 2. Պետական բյուջեի եկամուտները, միլիարդ դրամ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Պետական բյուջեի եկամուտներ | 785.4 | 690 | 780.4 | 880.9 | 946.2 | 1,071.4 | 1,144.8 | 1,167.7 | 1,171.1 | 1,237.8 | 1,341.7 |
1. Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր սոցապ. վճարներ | 726.1 | 625.3 | 699.4 | 777.4 | 878.4 | 1,000.9 | 1,064.1 | 1,067.9 | 1,079.7 | 1,158.0 | 1,258.1 |
1.1 Հարկային եկամուտներ | 598.8 | 503.3 | 574.1 | 631.6 | 725.5 | 956.0 | 1,012.6 | 1,015.9 | 1,032.9 | 1,105.1 | - |
Ավելացված արժեքի հարկ | 318.3 | 254.2 | 301.7 | 328.5 | 369.7 | 401.9 | 440.4 | 423.9 | 391.1 | 406.6 | - |
Ակցիզային հարկ | 45.9 | 42.8 | 48.1 | 39.4 | 49.3 | 52.1 | 50.6 | 49.0 | 59.7 | 82.3 | - |
Եկամտահարկ | 53.7 | 60.2 | 73.9 | 81.2 | 91.7 | 5.8 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | - | - |
Շահութահարկ | 86.2 | 80.8 | 77.8 | 97.8 | 118.7 | 124.6 | 103.6 | 103.7 | 127.2 | 109.9 | - |
Գույքահարկ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Հողի հարկ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Մաքսատուրք | 37.3 | 25.1 | 29.4 | 36.3 | 43.0 | 46.3 | 48.4 | 61.5 | 55.4 | 72.6 | - |
Հաստատագրված վճար | 20.3 | 23.8 | 22.0 | 20.7 | 14.9 | 11.0 | 4.9 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | - |
Շրջանառության հարկ | - | - | - | - | - | 13.4 | 15.6 | 11.9 | 15.3 | 18.2 | - |
Եկամտային հարկ | - | - | - | - | - | 251.1 | 289.2 | 311.7 | 332.7 | 341.5 | - |
Այլ հարկային եկամուտներ | 37.0 | 16.4 | 21.1 | 27.6 | 38.3 | 49.8 | 59.9 | 51.4 | 48.3 | 70.4 | - |
1.2 Պետական տուրք | 22.3 | 19.0 | 20.0 | 22.4 | 23.8 | 27.3 | 39.3 | 32.4 | 33.3 | 37.1 | - |
1.3 Սոցիալական վճարներ | 105.0 | 102.9 | 105.3 | 123.4 | 129.1 | 17.6 | 12.2 | 19.6 | 13.5 | 15.8 | - |
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ | 105.0 | 102.9 | 105.3 | 123.4 | 129.1 | 17.6 | 12.2 | 8.7 | 0.1 | - | - |
Նպատակային սոցիալական վճարներ | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 13.4 | 15.8 | - |
2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 15.0 | 21.7 | 30.6 | 59.4 | 18.7 | 13.3 | 17.3 | 29.9 | 31.4 | 14.6 | 11.2 |
3. Այլ եկամուտներ | 44.3 | 43.0 | 50.4 | 44.0 | 49.1 | 57.2 | 63.4 | 70.0 | 60.0 | 65.2 | 72.3 |
Աղյուսակ 3. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ,միլիարդ դրամ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը ծախսեր | 810.6 | 929.1 | 954.3 | 986.5 | 1,006.1 | 1,142.9 | 1,235.1 | 1,409.0 | 1,449.1 | 1,504.8 | 1,447.1 |
01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 104.8 | 113.0 | 143.3 | 154.1 | 160.5 | 188.1 | 217.3 | 281.4 | 292.1 | 274.7 | 278.5 |
02 Պաշտպանություն | 121.2 | 130.2 | 147.6 | 145.5 | 152.8 | 182.0 | 190.4 | 198.5 | 225.9 | 294.4 | 238.5 |
03 Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործ. | 61.7 | 69.5 | 67.4 | 72.5 | 76.7 | 91.4 | 104.8 | 122.0 | 120.3 | 122.5 | 123.1 |
04 Տնտեսական հարաբերություններ | 89.4 | 133.8 | 112.5 | 84.0 | 71.1 | 128.3 | 83.3 | 109.8 | 131.1 | 129.5 | 112.2 |
05 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 6.6 | 7.0 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 5.4 | 5.7 |
06 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառ. | 14.0 | 21.1 | 42.8 | 43.8 | 14.3 | 21.7 | 31.3 | 39.2 | 25.6 | 12.6 | 11.7 |
07 Առողջապահություն | 50.0 | 56.2 | 56.1 | 63.3 | 64.5 | 64.4 | 76.6 | 86.1 | 88.6 | 83.2 | 79.6 |
08 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 16.0 | 16.3 | 16.1 | 17.6 | 22.8 | 18.6 | 21.4 | 30.4 | 26.6 | 26.0 | 25.3 |
09 Կրթություն | 103.5 | 107.5 | 97.8 | 106.1 | 102.8 | 103.1 | 115.8 | 122.3 | 122.4 | 124.4 | 121.6 |
10 Սոցիալական պաշտպանություն | 212.6 | 243.6 | 244.2 | 256.2 | 291.7 | 297.4 | 342.5 | 383.7 | 396.8 | 409.0 | 416.6 |
Աղյուսակ 4. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ,միլիարդ դրամ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը ծախսեր | 810.6 | 929.1 | 954.3 | 986.5 | 1,006.1 | 1,142.9 | 1,235.1 | 1,409.0 | 1,449.1 | 1,504.8 | 1,447.1 |
1. Ընթացիկ ծախսեր | 717.5 | 718.3 | 763.1 | 812.3 | 875.6 | 1,015.4 | 1,101.3 | 1,238.9 | 1,281.8 | 1,267.4 | 1,299.0 |
Աշխատանքի վարձատրություն | 64.1 | 75.6 | 78.3 | 84.7 | 86.2 | 101.0 | 118.7 | 141.0 | 142.4 | 145.3 | 152.8 |
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | 135.3 | 152.3 | 159.9 | 171.5 | 204.7 | 215.4 | 237.4 | 258.6 | 162.2 | 154.3 | 155.6 |
Սուբսիդիաներ | 87.7 | 19.0 | 17.8 | 19.8 | 21.1 | 25.0 | 28.3 | 32.9 | 120.8 | 112.8 | 111.2 |
Տոկոսավճարներ | 11.1 | 16.3 | 30.4 | 35.5 | 40.7 | 46.7 | 61.6 | 74.1 | 98.3 | 122.1 | 139.0 |
Դրամաշնորհներ | 83.2 | 80.1 | 94.4 | 99.4 | 112.8 | 122.8 | 139.4 | 152.9 | 158.1 | 133.0 | 126.3 |
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ | 207.9 | 240.2 | 244.0 | 256.4 | 288.5 | 294.9 | 347.7 | 391.0 | 405.1 | 411.1 | 425.5 |
Այլ ծախսեր | 128.2 | 134.9 | 138.3 | 145.1 | 121.6 | 209.5 | 168.2 | 188.4 | 195.0 | 188.8 | 188.5 |
2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ | 93.1 | 210.8 | 191.2 | 174.2 | 130.5 | 127.5 | 133.7 | 170.1 | 167.3 | 237.4 | 148.1 |
Աղյուսակ 5. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
1991 | 1995 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը եկամուտներ | ||||||||||||||
Պետական բյուջե | 29.0 | 18.0 | 16.7 | 22.0 | 22.0 | 22.6 | 23.3 | 22.2 | 23.5 | 23.7 | 23.2 | 23.1 | 22.2 | 22.3 |
Համախմբված բյուջե | - | - | 19.9 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 24.0 | 22.9 | 24.2 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 22.9 | - |
Ընդամենը ծախսեր | ||||||||||||||
Պետական բյուջե | 27.4 | 24.0 | 21.6 | 22.7 | 29.6 | 27.6 | 26.1 | 23.6 | 25.1 | 25.6 | 27.9 | 28.6 | 27.0 | 24.1 |
Համախմբված բյուջե | - | - | 24.7 | 23.2 | 30.2 | 28.2 | 26.8 | 24.3 | 25.7 | 26.3 | 28.6 | 29.3 | 27.7 | - |
Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+) | ||||||||||||||
Պետական բյուջե | 1.6 | -6.0 | -4.9 | -0.7 | -7.6 | -5.0 | -2.8 | -1.4 | -1.6 | -1.9 | -4.8 | -5.5 | -4.8 | -1.8 |
Համախմբված բյուջե | - | - | -4.8 | -0.7 | -7.5 | -5.0 | -2.8 | -1.4 | -1.5 | -1.9 | -4.8 | -5.5 | -4.8 | - |
Նշում` 1991 թվականը ներկայացված է ԽՍՀՄ ռուբլով: 1991 և 1995 թթ. պետական բյուջեները ներառում են նաև համայնքային բյուջեները:
Համայնքների բյուջեներն առանձնացվել են պետական բյուջեից 1997թ. ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն։
Աղյուսակ 6. Պետական բյուջեի եկամուտները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Պետական բյուջեի եկամուտներ | 22.0 | 22.0 | 22.6 | 23.3 | 22.2 | 23.5 | 23.7 | 23.2 | 23.1 | 22.2 | 22.3 |
1. Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր սոցապ. վճարներ | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 22.0 | 22.0 | 21.2 | 21.3 | 20.8 | 21.0 |
1.1 Հարկային եկամուտներ | 16.8 | 16.0 | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.4 | 19.8 | - |
Ավելացված արժեքի հարկ | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | - |
Ակցիզային հարկ | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - |
Եկամտահարկ | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Շահութահարկ | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | - |
Գույքահարկ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Հողի հարկ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Մաքսատուրք | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | - |
Հաստատագրված վճար | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Շրջանառության հարկ | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - |
Եկամտային հարկ | - | - | - | - | - | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | - |
Այլ հարկային եկամուտներ | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | - |
1.2 Պետական տուրք | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - |
1.3 Սոցիալական վճարներ | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - |
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - |
Նպատակային սոցիալական վճարներ | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - |
2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
3. Այլ եկամուտներ | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Աղյուսակ 7. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը ծախսեր | 22.7 | 29.6 | 27.6 | 26.1 | 23.6 | 25.1 | 25.6 | 27.9 | 28.6 | 27.0 | 24.1 |
01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 4.6 |
02 Պաշտպանություն | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 4.0 |
03 Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործ. | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 4.0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
04 Տնտեսական հարաբերություններ | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
05 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
06 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
07 Առողջապահություն | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
08 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
09 Կրթություն | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
10 Սոցիալական պաշտպանություն | 6.0 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
Աղյուսակ 8. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը ծախսեր | 22.7 | 29.6 | 27.6 | 26.1 | 23.6 | 25.1 | 25.6 | 27.9 | 28.6 | 27.0 | 24.1 |
1. Ընթացիկ ծախսեր | 20.1 | 22.9 | 22.1 | 21.5 | 20.5 | 22.3 | 22.8 | 24.6 | 25.3 | 22.8 | 21.6 |
Աշխատանքի վարձատրություն | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
Սուբսիդիաներ | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 2.0 | 1.9 |
Տոկոսավճարներ | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
Դրամաշնորհներ | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 |
Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ | 5.8 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.1 |
Այլ ծախսեր | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ | 2.6 | 6.7 | 5.5 | 4.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | 2.5 |
Աղյուսակ 9. Հայաստանի պետական պարտքը
1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
մլն. ԱՄՆ դոլար | |||||||||||||
Արտաքին պետական պարտք | - | 859.5 | 1,099.2 | 1,577.1 | 3,300.5 | 3,569.3 | 3,739.1 | 3,899.1 | 3,785.2 | 4,316.2 | 4,805.6 | 5,494.9 | 5,532.9 |
ՀՀ կառավարության պարտք | - | 651.0 | 896.7 | 1,396.6 | 2,737.9 | 2,952.0 | 3,144.5 | 3,390.8 | 3,345.3 | 3,839.9 | 4,300.9 | 4,893.4 | 4,982.8 |
ՀՀ ԿԲ պարտք | - | 175.5 | 196.2 | 176.0 | 562.6 | 617.3 | 594.6 | 508.3 | 440.0 | 476.3 | 504.7 | 601.5 | 550.0 |
ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ | - | 19.1 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Հատուկ վարկային ծրագրեր | - | 13.9 | 3.3 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ներքին պետական պարտք | 0.5 | 54.0 | 114.1 | 328.9 | 504.6 | 565.4 | 633.0 | 689.4 | 656.3 | 761.5 | 1,136.5 | 1,279.7 | 1,390.0 |
մլրդ. դրամ | |||||||||||||
Արտաքին պետական պարտք | - | 474.6 | 494.9 | 483.7 | 1,199.5 | 1,376.9 | 1,509.0 | 1,581.6 | 1,797.9 | 2,088.0 | 2,325.6 | 2,660.1 | 2,676.5 |
ՀՀ կառավարության պարտք | - | 359.5 | 403.7 | 428.4 | 995.1 | 1,138.8 | 1,269.0 | 1,375.4 | 1,588.9 | 1,857.5 | 2,081.4 | 2,368.9 | 2,410.4 |
ՀՀ ԿԲ պարտք | - | 96.9 | 88.3 | 54 | 204.5 | 238.1 | 240.0 | 206.2 | 209.0 | 230.4 | 244.2 | 291.2 | 266.1 |
ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ | - | 10.6 | 1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Հատուկ վարկային ծրագրեր | - | 7.7 | 1.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ներքին պետական պարտք | 0.2 | 29.8 | 51.3 | 100.9 | 183.4 | 218.1 | 255.5 | 279.7 | 311.7 | 368.4 | 550.0 | 619.5 | 672.4 |
Դոլարային արտահայտությամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ | |||||||||||||
Արտաքին պետական պարտք | - | 45.0 | 22.4 | 13.5 | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 32.6 | 40.9 | 45.6 | 47.6 | 44.5 |
ՀՀ կառավարության պարտք | - | 34.1 | 18.3 | 12.0 | 29.6 | 29.1 | 29.6 | 30.5 | 28.8 | 36.4 | 40.8 | 42.4 | 40.1 |
ՀՀ ԿԲ պարտք | - | 9.2 | 4.0 | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.4 |
ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Հատուկ վարկային ծրագրեր | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ներքին պետական պարտք | 0.04 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 7.2 | 10.8 | 11.1 | 11.2 |
Դրամային արտահայտությամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ | |||||||||||||
Արտաքին պետական պարտք | - | 46.0 | 22.1 | 13.6 | 34.7 | 36.4 | 35.4 | 34.7 | 37.2 | 41.4 | 45.9 | 47.8 | 44.6 |
ՀՀ կառավարության պարտք | - | 34.9 | 18.0 | 12.0 | 28.8 | 30.1 | 29.7 | 30.2 | 32.9 | 36.8 | 41.1 | 42.5 | 40.1 |
ՀՀ ԿԲ պարտք | - | 9.4 | 3.9 | 1.5 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 4.4 |
ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Հատուկ վարկային ծրագրեր | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ներքին պետական պարտք | 0.0 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 10.9 | 11.1 | 11.2 |
Աղյուսակ 10. Հայաստանի արտաքին պետական պարտքն ըստ դոնորների, մլն դոլար
2000 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ընդամենը պարտք | 859.5 | 1,099.2 | 1,577.1 | 3,299.0 | 3,569.3 | 3,739.1 | 3,899.1 | 3,785.2 | 4,317.3 | 4,805.6 | 5,494.9 | 5,532.9 |
Բազմակողմանի վարկատուներ | 661.3 | 982.9 | 1,234.7 | 2,253.7 | 2,475.4 | 2,638.9 | 2,637.0 | 2,604.6 | 2,880.0 | 3,235.8 | 3,639.1 | 3,604.1 |
ՀԲ | 397.5 | 750.9 | 1,019.1 | 1,265.5 | 1,336.9 | 1,470.2 | 1,584.9 | 1,609.2 | 1,650.6 | 1,741.4 | 1,807.9 | 1,796.2 |
ՎԶԵԲ | 48.5 | 14.8 | 0.0 | 10.0 | 13.7 | 14.3 | 25.8 | 21.3 | 18.9 | 20.5 | 23.6 | 21.8 |
ԳԶՄ հիմնադրամ | 18.4 | 40.8 | 57.8 | 62.0 | 66.3 | 67.3 | 67.5 | 62.9 | 61.2 | 63.5 | 66.4 | 64.3 |
ԵՄ | 21.4 | - | - | - | 33.6 | 85.7 | 89.7 | 79.0 | 71.0 | 68.8 | 77.9 | 74.4 |
ԱՄՀ | 175.5 | 176.4 | 134.8 | 740.8 | 827.5 | 776.1 | 584.8 | 442.1 | 414.3 | 412.0 | 404.2 | 328.2 |
ՕՊԵԿ | - | - | 15.0 | 28.7 | 28.3 | 30.7 | 34.3 | 34.5 | 40.4 | 55.4 | 57.5 | 56.6 |
ԱԶԲ | - | - | 8.1 | 146.7 | 165.3 | 187.9 | 227.9 | 311.1 | 396.5 | 511.9 | 659.3 | 722.5 |
ԵՆԲ | - | - | - | - | 3.9 | 6.6 | 22.1 | 44.6 | 128.1 | 157.2 | 237.0 | 233.8 |
Եվրասիական զարգ. բանկ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 205.0 | 305.2 | 306.3 |
Երկկողմանի վարկատուներ | 198.2 | 116.4 | 342.4 | 1,045.3 | 1,090.6 | 1,086.5 | 548.4 | 504.2 | 509.5 | 626.4 | 958.9 | 1,063.3 |
Ռուսաստան | 114.7 | - | - | 500.0 | 500.0 | 500.0 | - | - | 7.8 | 56.4 | 252.6 | 314.0 |
Գերմանիա | 5.7 | 69.3 | 125.3 | 132.7 | 155.0 | 193.1 | 219.8 | 211.9 | 189.9 | 200.4 | 295.9 | 343.2 |
Ֆրանսիա | 2.5 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 5.2 | 8.7 | 20.0 | 79.4 | 122.0 | 126.7 |
ԱՄՆ | 57.7 | 41.3 | 37.2 | 33.1 | 31.1 | 29.3 | 27.5 | 25.3 | 23.5 | 21.8 | 20.1 | 18.3 |
Ճապոնիա | - | 1.6 | 174.9 | 374.4 | 397.2 | 355.9 | 290.8 | 252.6 | 241.5 | 239.4 | 238.5 | 233.2 |
Աբու-Դաբիի հիմնադրամ | - | - | - | 0.9 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 5.3 |
Չինաստանի Ներմուծման-Արտահանման Բանկ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 22.4 | 23.8 | 22.6 |
Թուրքմենստան | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Շվեյցարիա | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
